–40%
ТОП! Монітор GIGABYTE GS27F2 EK - (gHome)
14 177 ₴
8 506 ₴
- В наявності
- Код: 1042388-01-gHome
ТОП! Монітор GIGABYTE GS27F2 EK - (gHome)В наявності
14 177 ₴8 506 ₴
+380 (97) 043-71-00
- +380 (97) 043-71-00
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Відправка протягом 5 днів
27", IPS, 1920 x 1080, 240 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 1000:1, 20 Вт, 1 х DisplayPort 1.4, 2 х HDMI 2.0, регулювання нахилу, 619 x 447 x 172 мм, VESA - 100x100 мм, немає, чорний
27", IPS, 1920 x 1080, 240 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 1000:1, 20 Вт, 1 х DisplayPort 1.4, 2 х HDMI 2.0, регулювання нахилу, 619 x 447 x 172 мм, VESA - 100x100 мм, немає, чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gigabyte |
| Тип матриці | IPS |
| Живлення | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Артикул | GS27F2 EK |
| Час відгуку матриці | 1 мс |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Висота видимої зони | 335.66 |
| Гарантія, міс | 36 |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х DisplayPort 1.4, 2 х HDMI 2.0 |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Мoдель | GS27F2 EK |
| Підсвітка | ELED |
| Покриття | Матове |
| Споживана потужність у робочому режимі | 20 Вт |
| Розміри без підставки | 619 x 365.5 x 50.2 мм |
| Розміри з підставкою | 619 x 447 x 172 мм |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Країна виробництва | Китай |
| Також шукають | LCD, TFT, великі, для фільмів, до 10000 грн |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Тип монітора | Безрамковий, Широкоформатний, Геймерський |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Колір | Чорний |
| Частота оновлення екрана | 240 Гц |
| Крок між пікселями, мм | 0.3108 |
| Ширина видимої зони | 596.74 |
| Яскравість | 300 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 506 ₴
