27", IPS, 1920 x 1080, 240 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 1000:1, 21 Вт, 2 х HDMI, 1 х DisplayPort, регулювання нахилу, 612 x 453 x 220 мм, VESA - 100x100 мм, немає, 4.03 кг, чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Тип матриці | IPS |
| Живлення | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Артикул | 27G4ZRE |
| Вага без паковання | 4.03 кг |
| Час відгуку матриці | 1 мс (GtG) |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Гарантія, міс | 24 |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х DisplayPort, 2 х HDMI |
| Контрастність динамічна | 80 000 000:1 |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Мoдель | 27G4ZRE |
| Підсвітка | WLED |
| Покриття | Матове |
| Споживана потужність у робочому режимі | 21 Вт |
| Розміри без підставки | 612 x 365 x 52 мм |
| Розміри з підставкою | 612 x 453 x 220 мм |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Регулювання нахилу | -5° ~ 23° |
| Регулювання положення | регулювання нахилу |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Країна виробництва | Китай |
| Також шукають | LCD, TFT, великі, для фільмів, до 10000 грн |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Mode, low input lag, HDR 10, Flicker Free |
| Тип монітора | Безрамковий, Широкоформатний, Геймерський |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Колір | Чорний |
| Частота оновлення екрана | 240 Гц |
| Крок між пікселями, мм | 0.3114 |
| Яскравість | 300 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 223 ₴










