Термін відправлення 4 дні
27", IPS, 2560 x 1440, 75 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 1500:1, 20 Вт, VESA — 100x100 мм, ні, 3.03 кг, чорний
27", IPS, 2560 x 1440, 75 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 1500:1, 20 Вт, VESA — 100x100 мм, ні, 3.03 кг, чорний
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Тип матриці | IPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Артикул | Q27B35E |
| Вага без паковання | 3.03 кг |
| Час відгуку матриці | 4 ms (GtG) / 1 ms (MPRT) |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Гарантія, міс | 24 |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Контрастність статична | 1500:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Мoдель | Q27B35E |
| Підсвітка | WLED |
| Покриття | Матове |
| Споживана потужність у робочому режимі | 20 Вт |
| Роздільна здатність | 2560x1440 |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Країна виробництва | Китай |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Технології поліпшення зображення | Low Blue Light, HDR 10, Flicker-Less |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Колір | Чорний |
| Частота оновлення екрана | 75 Гц |
| Яскравість | 300 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 843 ₴









