–40%
ТОП! Монитор Lenovo L24-4E (68C2KAC1UA) - (gHome)
7 362 ₴
4 417 ₴
- В наличии
- Код: 971521-01-gHome
ТОП! Монитор Lenovo L24-4E (68C2KAC1UA) - (gHome)В наличии
7 362 ₴4 417 ₴
+380 (97) 043-71-00
- +380 (97) 043-71-00
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
- 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 W-LED IPS
- 6ms, 16:9, 250cd/m², 1300:1
- VGA, HDMI
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Тип матрицы | IPS |
| Пользовательские характеристики | |
| VESA | 100x100 мм, есть |
| Артикул | 68C2KAC1UA |
| Вес без упаковки | 3 кг |
| Вес с упаковкой | 4.7 кг |
| Время отклика матрицы | 6мс |
| Встроенные колонки | Нет |
| Гарантия, мес | 36 |
| Диагональ дисплея | 23.8" |
| Контрастность динамическая | 3 000 000:1 |
| Контрастность статическая | 1300:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Мoдель | L24-4E |
| Покрытие | Матовое |
| Размеры без подставки | 325.7 х 539.8 х 44 мм |
| Размеры с подставкой | 402.9 х 539.8 х 180 мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Регулировка наклона | -5° ~ +22° |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Страна производства | Китай |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Частота обновления экрана | 100 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.2745 |
| Яркость | 250 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 4 417 ₴
