27", IPS, 1920 x 1080, 240 Гц, 16:9, 300 кд/м2, 1000:1, 21 Вт, 2 х HDMI, 1 х DisplayPort, регулировка наклона, 612 x 453 x 220 мм, VESA - 100x100 мм, нет, 4.03 кг, черный
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AOC |
| Тип матрицы | IPS |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Артикул | 27G4ZRE |
| Вес без упаковки | 4.03 кг |
| Время отклика матрицы | 1мс (GtG) |
| Встроенные колонки | Нет |
| Гарантия, мес | 24 |
| Диагональ дисплея | 27" |
| Интерфейсы и подключения | 1 х DisplayPort, 2 х HDMI |
| Контрастность динамическая | 80 000 000:1 |
| Контрастность статическая | 1000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
| Мoдель | 27G4ZRE |
| Подсветка | WLED |
| Покрытие | Матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 21 Вт |
| Размеры без подставки | 612 x 365 x 52 мм |
| Размеры с подставкой | 612 x 453 x 220 мм |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Регулировка наклона | -5° ~ 23° |
| Регулировка положения | регулировка наклона |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Страна производства | Китай |
| Также ищут | LCD, TFT, большие, для фильмов, до 10000 грн |
| Технологии синхронизации | Adaptive-Sync, NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Технологии улучшения изображения | Low Blue Mode, low input lag, HDR 10, Flicker Free |
| Тип монитора | Безрамочный, Широкоформатный, Геймерский |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Цвет | Черный |
| Частота обновления экрана | 240 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.3114 |
| Яркость | 300 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 8 223 ₴










