
ТОП! Мобільний телефон Samsung Galaxy A16 LTE 4/128Gb Gray (SM-A165FZABEUC) - (gHome)
12 957 ₴
7 774 ₴
- В наявності
- Код: 842240-01-gHome
- +380 (97) 043-71-00
6,7-дюймовий екран Galaxy A16 надає вам більше простору для розваг. Зануртеся у вир улюбленого контенту завдяки яскравим кольорам і реалістичним деталям дисплея FHD+ Super AMOLED.
Додайте енергійності своєму образу завдяки тонкому та жвавому дизайну Galaxy A16. Доступний у чорному, світло-зеленому та сірому кольорах.
Робіть детальні знімки за допомогою вдосконалених камер Galaxy A16. Користуйтеся 50-мегапіксельною основною камерою, щоб зафіксувати пам'ятні моменти, та 13-мегапіксельною фронтальною камерою для чітких селфі, підкреслюючи ключові деталі на фото.
Неважливо граєте ви чи працюєте, 8-ядерний процесор забезпечить виконання ваших завдань без жодної затримки.
Із захистом IP54 можна насолоджуватися безтурботним проведенням часу. Підвищена зносостійкість дозволяє пристрою впоратися з непередбаченими ситуаціями, а вам зосередитися на найважливішому.
Завдяки оновленню операційної системи до 6 поколінь і підтримці системи безпеки протягом 6 років ваш Galaxy A16 5G залишатиметься актуальним якнайдовше.
Насолоджуйтеся улюбленими справами, не турбуючись про заряд батареї, адже ємність 5 000 мА∙год гарантує тривалу роботу Galaxy A16 5G. Завдяки технології швидкого заряджання смартфон миттєво повертається до роботи.
Knox Vault – це ніби сейф всередині сейфа, що фізично ізолює PIN-коди, паролі та іншу приватну інформацію, щоб хакери не могли отримати до неї доступ.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Сірий |
| Стандарт зв'язку | 5G |
| Тип пристрою | Мобільний телефон |
| Модель телефону | Samsung Galaxy A16 |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 200 г |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Helio G99 |
| Екран | |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Артикул | SM-A165FZABEUC |
| Безпека | Fingerprint |
| Бездротові під'єднання | Bluetooth, WI-FI, NFC |
| Відеоядро | ARM Mali-G57 MC2 |
| Вбудована пам'ять | 128 Gb |
| Вбудовані датчики | G-sensor, акселерометр, гіроскоп, датчик освітлення, датчик наближення, компас |
| Гарантія, міс | 12 |
| Діагональ екрана | 6.7" |
| Діафрагма основної камери | f/1, 8 + f/2, 2 + f/2, 4 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.0 |
| Ємність акумулятора | 5000 mAh |
| Записування відео основної камери | Full HD / 1920 х 1080 / стереозвук |
| Записування відео фронтальної камери | Full HD/1920х1080/стереозвук |
| Інтерфейси та під'єднання | USB Type-C |
| Клас телефона | Смартфони, Multi SIM |
| Кількість SIM-карток | 2 SIM |
| Кількість модулів основної камери | 3 |
| Кількість модулів фронтальної камери | 1 |
| Кількість ядер | 8 core |
| Матеріал екрана | стекло |
| Метод стабілізації | цифровий |
| Мoдель | Galaxy A16 LTE 4/128Gb Gray |
| Мультимедіа | FM-радіо, відеоплеєр, ігри, мобільні сервіси Google, музичний плеєр, соціальні мережі |
| Навігація | BeiDou, Galileo, QZSS, GPS, ГЛОНАСС |
| Оперативна пам'ять | 4 Gb |
| Операційна система | Android 14 |
| Органайзер | будильник, диктофон, нотатки, календар, калькулятор, світовий час, секундомір, телефонна книга, годинник |
| Обладнання | гіроскоп |
| Основна камера | 50 + 5 + 2 Mpx |
| Особливості | IP54 certified |
| Особливості корпусу | краплеподібний виріз |
| Покоління зв'язку (2G/3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G |
| Розміри (мм) | 164.4 x 77.9 x 7.9 мм |
| Роздільна здатність екрана | 1080 x 2340 pixels |
| Розширення пам'яті | microSD, до 1 Тb |
| Країна виробництва | В'єтнам |
| Також | смартфон |
| Тип дисплея | Super AMOLED |
| Формат SIM-картки | Nano |
| Фронтальна камера | 13 Mpx |
| Функції камери | автофокус, спалах, геотегінг, розпізнавання обличчя |
| Частота процесора | 2.2 GHz |
- Ціна: 7 774 ₴








